| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































264岩手県一般国道106号芳門川井村芳門194.84(空欄)0
277岩手県主要地方道久慈沼宮内大滝山形村字大滝184.14不明0
260岩手県 一般国道45号 羅生三陸村越喜来-吉浜5206.54.5S401965Co済 141 度 49 分 20.000 秒39 度 7 分 53.000 秒CTO-77-8-C13B-9...1
261岩手県 一般国道4号 小繋 一戸町小繋 1457.54.5S381963Co覆 Co済 141 度 16 分 3.000 秒40 度 7 分 45.000 秒CTO-76-2-C14C-1...1
262岩手県 旧一般国道 106号 花原市 宮古市花原市 264.84S91934Co141 度 51 分 0.000 秒39 度 38 分 3.000 秒現存CTO-77-5-C6-40,...Co1
263岩手県 旧一般国道 106号 作見内 新里村蟇目 6054S91934Co141 度 50 分 49.000 秒39 度 38 分 8.000 秒現存CTO-77-5-C6-39,...Co1
265岩手県 一般国道107号 白石大船渡市日頃市町長岩-住田町世田米 7706.54.5S411966Co済 141 度 38 分 0.000 秒39 度 9 分 8.000 秒CTO-77-8-C11A-3...1
266岩手県 一般国道107号 大荒沢 湯田町杉名畑30064.5S401965Co済 140 度 52 分 52.000 秒39 度 18 分 8.000 秒CTO-76-7-C18B-1...1
267岩手県 一般国道107号 川尻湯田町川尻 1105.54.5S371962Co済 140 度 47 分 12.000 秒39 度 19 分 1.000 秒CTO-76-7-C17B-5...1
268岩手県 一般国道283号 仙人遠野市上郷町細越-釜石市甲子町25005.54.5S371962素,覆 Co済 141 度 41 分 19.000 秒39 度 16 分 57.000 秒Co1
269岩手県 一般国道283号 中出釜石市甲子町大橋285.54.5S341959素,覆 Co済 141 度 42 分 33.000 秒39 度 17 分 9.000 秒Co1
270岩手県 一般国道283号 大橋釜石市甲子町大橋2525.54.5S351960素,覆 Co済 141 度 42 分 50.000 秒39 度 17 分 3.000 秒Co1
271岩手県 旧主要地方道盛岡横手山伏雫石町南畑-沢内村川舟 22144.5S131938Co済 新トンネルの完成に伴い廃止。雪を使った農産物貯蔵設備として活用されている。 140 度 51 分 27.000 秒39 度 34 分 4.000 秒廃止CTO-76-7-C5-20?..1
272岩手県 一般国道340号 松野岩泉町二升石203.73.4S191944Co吹付141 度 42 分 31.000 秒39 度 50 分 5.000 秒CTO-77-3-C8-35,...1
273岩手県 一般国道455号 岩谷岩泉町釜津田295.94.5S231948141 度 32 分 5.000 秒39 度 51 分 1.000 秒CTO-77-3-C7B-8,...1
274岩手県 主要地方道 久慈沼宮内 尻跳久慈市大川目尻跳7544.3不明0素,覆 141 度 41 分 5.000 秒40 度 10 分 39.000 秒CTO-77-1-C12-50...1
275岩手県 主要地方道 久慈沼宮内 鱒滝下 久慈市大川目町鱒滝下264.24.5不明0141 度 40 分 6.000 秒40 度 10 分 30.000 秒CTO-77-1-C12-48...1
276岩手県 主要地方道 久慈沼宮内 鱒滝久慈市大川目町鱒滝 3244.5不明0141 度 40 分 5.000 秒40 度 10 分 30.000 秒CTO-77-1-C12-48...1
278岩手県 主要地方道 一戸山形小倉 一戸町楢山-九戸村長興寺2894.54.5S341959素,覆 Co済 141 度 23 分 15.000 秒40 度 13 分 22.000 秒CTO-77-1-C8-16,...1
279岩手県 旧主要地方道久慈岩泉大滝二 久慈市大川目町 204.33.3不明0素掘Co吹付141 度 42 分 13.000 秒40 度 8 分 36.000 秒改修CTO-77-2-C2-39?..1
280岩手県 旧主要地方道久慈岩泉大滝一 久慈市大川目町 254.33.3不明0素掘Co吹付141 度 42 分 14.000 秒40 度 8 分 34.000 秒改修CTO-77-2-C2-39?..1
281岩手県 旧主要地方道久慈岩泉遠川久慈市国有林1844S81933素掘Co吹付141 度 42 分 4.000 秒40 度 5 分 58.000 秒CTO-77-2-C4A-41...石/無 1
282岩手県 一般県道一関大東狭山一関市舞川-東山町松川 38054.5S401965Co済 141 度 13 分 43.000 秒38 度 58 分 35.000 秒CTO-76-16-C3-41...1
283岩手県 主要地方道 花巻大曲豊沢花巻市豊沢 2465.54.5S351960Co済 140 度 58 分 19.000 秒39 度 28 分 52.000 秒CTO-76-7-C9B-8,...1
284岩手県 一般県道岩泉茂市川代下 岩泉町川代 12.142.7002000年新トンネルが開通し土砂で閉鎖 141 度 42 分 59.000 秒39 度 49 分 4.000 秒廃止CTO-77-3-C9C-13...1
285岩手県 一般県道岩泉茂市雄鹿戸 新里村和井内-岩泉町大川 5804.54.5S101935Co済 141 度 41 分 1.000 秒39 度 44 分 35.000 秒現役CTO-77-3-C13B-1...1
286岩手県 一般県道平井賀普代 ハイペ田野畑村ハイペ1263.64S2919541
2813岩手県 一般道 (不明)湯田町杉名畑-国有林 000-0    140 度 52 分 2.000 秒39 度 17 分 38.000 秒現役CTO-76-7-C18B-1...1
3008岩手県 旧一般国道107号 白石大船渡市日頃市町長岩-住田町世田米 18544M181885CoM41/S2改修。本邦道路隧道輯覧参照。141 度 37 分 54.000 秒39 度 9 分 6.000 秒廃止CTO-77-8-C11A-3...煉瓦/Co2
3000岩手県-秋田県 一般国道46号 仙岩雫石町橋場-田沢湖町生保内 254464.7S501975140 度 48 分 38.000 秒39 度 42 分 27.000 秒CTO-76-4-C14-7?..1