隧道No. | 3000 |
都道府県 | 岩手県-秋田県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 46号 |
トンネル名 | 仙岩 |
個所名 | 雫石町橋場-田沢湖町生保内 |
延長(m) | 2544 |
車道幅員(m) | 6 |
限界高(m) | 4.7 |
竣工年度(和暦) | S50 |
竣工年度(西暦) | 1975 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 48 分 38 秒 |
北緯 | 39 度 42 分 27 秒 |
状況 | |
国土交通省空中写真 | CTO-76-4-C14-7 † |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度48分38秒, 北緯39度42分27秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|