| 隧道No. | 280 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 道路種別 | 旧主要地方道 |
| 路線名 | 久慈岩泉 |
| トンネル名 | 大滝一 |
| 個所名 | 久慈市大川目町 |
| 延長(m) | 25 |
| 車道幅員(m) | 4.3 |
| 限界高(m) | 3.3 |
| 竣工年度(和暦) | 不明 |
| 竣工年度(西暦) | 0 |
| 素掘、覆工の別 | 素掘Co吹付 |
| 舗装 | 済 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 141 度 42 分 14 秒 |
| 北緯 | 40 度 8 分 34 秒 |
| 状況 | 改修 |
| 国土交通省空中写真 | CTO-77-2-C2-39†, 40 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度42分14秒, 北緯40度8分34秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|