隧道No. | 2813 |
都道府県 | 岩手県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | (不明) |
個所名 | 湯田町杉名畑-国有林 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 52 分 2 秒 |
北緯 | 39 度 17 分 38 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-7-C18B-12, 13 / CTO-76-7-C19B-7, 8†, 9 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度52分2秒, 北緯39度17分38秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|