隧道No. | 263 |
都道府県 | 岩手県 |
道路種別 | 旧一般国道 |
路線名 | 106号 |
トンネル名 | 作見内 |
個所名 | 新里村蟇目 |
延長(m) | 60 |
車道幅員(m) | 5 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | S9 |
竣工年度(西暦) | 1934 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 141 度 50 分 49 秒 |
北緯 | 39 度 38 分 8 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CTO-77-5-C6-39, 40, 41 / CTO-77-5-C7-43, 44†, 45 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度50分49秒, 北緯39度38分8秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|