| 隧道No. | 717 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 道路種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 奈良田波高島停 |
| トンネル名 | 増野 |
| 個所名 | 身延町大字粟倉 |
| 延長(m) | 50 |
| 車道幅員(m) | 4 |
| 限界高(m) | 4.5 |
| 竣工年度(和暦) | T13 |
| 竣工年度(西暦) | 1924 |
| 素掘、覆工の別 | 素,覆 |
| 舗装 | 未 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 138 度 24 分 35 秒 |
| 北緯 | 35 度 25 分 34 秒 |
| 状況 | 改修 |
| 国土交通省空中写真 | CCB-76-15-C3-24, 25†, 26, 27 / CCB-76-15-C4B-8, 9, 10 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度24分35秒, 北緯35度25分34秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|