隧道No. | 650 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 246号 |
トンネル名 | 安戸 |
個所名 | 山北町安戸 |
延長(m) | 37 |
車道幅員(m) | 4.7 |
限界高(m) | 4.2 |
竣工年度(和暦) | T2 |
竣工年度(西暦) | 1913 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 現在は町道 |
東経 | 139 度 4 分 2 秒 |
北緯 | 35 度 21 分 29 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCB-83-1-C2-19, 20†, 21 / CKT-77-2-C8-7 † |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度4分2秒, 北緯35度21分29秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|