| 隧道No. | 415 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 道路種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 上発知材木町 |
| トンネル名 | 迦葉山 |
| 個所名 | 沼田市岡矢町-下発知町 |
| 延長(m) | 28 |
| 車道幅員(m) | 4.5 |
| 限界高(m) | 4 |
| 竣工年度(和暦) | T12 |
| 竣工年度(西暦) | 1923 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | 未 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 139 度 3 分 47 秒 |
| 北緯 | 36 度 40 分 53 秒 |
| 状況 | 現存 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-76-2-C17-6, 7 / CKT-76-2-C18A-6†, 7 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度3分47秒, 北緯36度40分53秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|