隧道No. | 3014 |
都道府県 | 新潟県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 茂沢竜光 |
トンネル名 | 芋川 |
個所名 | 広神村茂沢-大芋川 |
延長(m) | 490 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 4.7 |
竣工年度(和暦) | H3 |
竣工年度(西暦) | 1991 |
素掘、覆工の別 | 済 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 55 分 27 秒 |
北緯 | 37 度 17 分 30 秒 |
状況 | |
国土交通省空中写真 | CCB-76-3-C3-35, 36, 37, 38 / CCB-76-3-C4B-26, 27†, 28, 29 / CCB-76-3-C5B-22, 23, 24, 25 |
ポータル | Co |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度55分27秒, 北緯37度17分30秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|