隧道No. | 2836 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 小坪海岸 |
個所名 | 逗子市小坪-鎌倉市材木座 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 33 分 14 秒 |
北緯 | 35 度 18 分 4 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C26-12, 13, 14 / CKT-77-1-C27-1, 2†, 3 / CKT-83-1-C3-7, 8†, 9 / CKT-83-1-C4A-1, 2 / CKT-88-2-C14-21, 22, 23 / CKT-88-2-C15C-1, 2†, 3 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度33分14秒, 北緯35度18分4秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|