隧道No. | 2809 |
都道府県 | 秋田県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | (不明) |
個所名 | 秋田市上新城道川 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 7 分 3 秒 |
北緯 | 39 度 46 分 46 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-75-23-C39-9, 11 / CTO-75-23-C40-8, 9, 10, 11 / CTO-75-23-C41-8, 9, 10†, 11 / CTO-75-23-C42-10, 11, 12, 13 / CTO-75-23-C43-9, 10, 11, 12 / CTO-75-24-C12-2, 3 / CTO-75-24-C13A-2, 3†, 4 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度7分3秒, 北緯39度46分46秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|