| 隧道No. | 2729 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 南金目中井 |
| トンネル名 | 新中井 |
| 個所名 | 中井町藤沢-比奈窪 |
| 延長(m) | 95 |
| 車道幅員(m) | 7.5 |
| 限界高(m) | 0 |
| 竣工年度(和暦) | S54 |
| 竣工年度(西暦) | 1979 |
| 素掘、覆工の別 | Co |
| 舗装 | Co |
| 摘要(編集コメント) | 県道77号平塚松田線 |
| 東経 | 139 度 13 分 15 秒 |
| 北緯 | 35 度 20 分 11 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C16A-15, 16†, 17, 18 / CKT-77-1-C17B-9, 10, 11, 12 / CKT-83-3-C14A-12, 13†, 14 / CKT-83-3-C15A-12, 13, 14 / CKT-88-3-C15-11, 12† / CKT-88-3-C16-10, 11, 12 |
| ポータル | Co |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度13分15秒, 北緯35度20分11秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|