| 隧道No. | 2632 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | |
| 路線名 | |
| トンネル名 | 山川 |
| 個所名 | |
| 延長(m) | 98 |
| 車道幅員(m) | 2.9 |
| 限界高(m) | 2.9 |
| 竣工年度(和暦) | M11 |
| 竣工年度(西暦) | 1878 |
| 素掘、覆工の別 | |
| 舗装 | |
| 摘要(編集コメント) | 山川吉左衛門。第一軍管地方二万分一迅速測図原図「神奈川県武蔵国久良岐郡笹下村上大岡村」。延長等はこの迅速原図からの読み取り。時期ははっきりしないが多分開削。
|
| 東経 | 139 度 37 分 11 秒 |
| 北緯 | 35 度 24 分 24 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C9B-27, 28, 29 / CKT-77-1-C10-47, 48†, 49 / CKT-83-3-C8-36, 37 / CKT-83-3-C9B-16, 17†, 18 / CKT-88-2-C7B-10, 11†, 12 / CKT-88-2-C8-29, 30, 31 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度37分11秒, 北緯35度24分24秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|