隧道No. | 2578 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | 迎陽 |
個所名 | 横浜市港南区日野南-野庭町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | T4 |
竣工年度(西暦) | 1915 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 0 度 0 分 0 秒 |
北緯 | 0 度 0 分 0 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C11B-33, 34, 35, 36 / CKT-77-1-C12C-38, 39, 40†, 41 / CKT-77-1-C13C-26, 27, 28 / CKT-83-3-C10-47, 48 / CKT-83-3-C11B-20, 21†, 22 / CKT-88-2-C9-23, 24†, 25 / CKT-88-2-C10-23, 24, 25 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
Maintained by
|
|
|