隧道No. | 2571 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | 筒井 |
個所名 | 横須賀市追浜東町1-浦郷町2 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | M38 |
竣工年度(西暦) | 1905 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | のっぽ |
東経 | 139 度 37 分 59 秒 |
北緯 | 35 度 18 分 37 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C18B-58, 59, 60 / CKT-77-1-C26-22, 23†, 24, 25 / CKT-77-1-C27-13, 14 / CKT-83-1-C2-15, 16, 17 / CKT-83-1-C3-15, 16†, 17 / CKT-88-2-C14-30, 31† / CKT-88-2-C15C-10 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度37分59秒, 北緯35度18分37秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|