| 隧道No. | 2132 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 道路種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 稲生野甲佐 |
| トンネル名 | 木鷺野 |
| 個所名 | 山都町島木木鷺野 |
| 延長(m) | 41 |
| 車道幅員(m) | 4.6 |
| 限界高(m) | 3.6 |
| 竣工年度(和暦) | S9 |
| 竣工年度(西暦) | 1934 |
| 素掘、覆工の別 | 素,覆 |
| 舗装 | 未 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 130 度 54 分 2 秒 |
| 北緯 | 32 度 41 分 58 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKU-76-4-C14-4, 5 / CKU-76-4-C15-4, 5†, 6 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経130度54分2秒, 北緯32度41分58秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|