隧道No. | 1665 |
都道府県 | 島根県 |
道路種別 | 旧主要地方道 |
路線名 | 出雲三次 |
トンネル名 | 橋波 |
個所名 | 佐田町下橋波 |
延長(m) | 147 |
車道幅員(m) | 3.4 |
限界高(m) | 4.2 |
竣工年度(和暦) | S31 |
竣工年度(西暦) | 1956 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 132 度 40 分 10 秒 |
北緯 | 35 度 12 分 47 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCG-76-2-C9-25, 26, 27 / CCG-76-2-C10B-8, 9†, 10 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経132度40分10秒, 北緯35度12分47秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
橋波隧道と橋波とんねる2種類の扁額が掲げられている。
(2006/05/25 22:38:26 taihei)
編集