| 隧道No. | 1154 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 道路種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 150号 |
| トンネル名 | 当目 |
| 個所名 | 焼津市浜当目 |
| 延長(m) | 143.2 |
| 車道幅員(m) | 5.7 |
| 限界高(m) | 4.6 |
| 竣工年度(和暦) | S9 |
| 竣工年度(西暦) | 1934 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | 済 |
| 摘要(編集コメント) | http://www.henari1.jp/Z-23-015.htm |
| 東経 | 138 度 20 分 14 秒 |
| 北緯 | 34 度 53 分 7 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CCB-75-32-C15-17, 18, 19, 20 / CCB-75-32-C16-16, 17†, 18 / CCB-75-32-C17-16, 17 / CCB-83-2-C15B-22, 23†, 24 / CCB-83-2-C16B-21, 22 / CCB-88-2-C3-11, 12†, 13 / CCB-88-2-C4-26, 27, 28 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度20分14秒, 北緯34度53分7秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|