隧道No. | 944 |
都道府県 | 長野県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 草越豊昇佐久 |
トンネル名 | 豊昇 |
個所名 | 御代田町豊昇 |
延長(m) | 79 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | T1 |
竣工年度(西暦) | 1912 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 有 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 31 分 45 秒 |
北緯 | 36 度 17 分 59 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-13-C27-32, 33 / CCB-75-13-C28-28, 29 / CCB-75-13-C29-31, 32, 33† / CCB-75-13-C30B-22, 23 / CKT-75-13-C2-6, 7, 8 / CKT-75-13-C3A-5, 6, 7†, 8 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度31分45秒, 北緯36度17分59秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|