隧道No. | 903 |
都道府県 | 長野県 |
道路種別 | 一般国道-主要地方道 |
路線名 | 158号-奈川木祖 |
トンネル名 | 入山 |
個所名 | 奈川村 |
延長(m) | 488 |
車道幅員(m) | 5.5 |
限界高(m) | 5 |
竣工年度(和暦) | S41 |
竣工年度(西暦) | 1966 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 137 度 43 分 16 秒 |
北緯 | 36 度 7 分 52 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-77-10-C5-20, 21†, 22 / CCB-77-10-C6-19, 20, 21 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経137度43分16秒, 北緯36度7分52秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|