隧道No. | 888 |
都道府県 | 長野県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 143号 |
トンネル名 | 会吉 |
個所名 | 本城村東条-四賀村中川 |
延長(m) | 135 |
車道幅員(m) | 5.4 |
限界高(m) | 3.9 |
竣工年度(和暦) | S10 |
竣工年度(西暦) | 1935 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 3 分 13 秒 |
北緯 | 36 度 22 分 40 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-13-C22A-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 / CCB-75-13-C22B-1 / CCB-75-13-C23-9, 10, 11, 12†, 13, 14, 15 / CCB-75-13-C24A-8, 9, 10, 11, 12, 13 / CCB-75-13-C51-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / CCB-75-13-C52-6, 7, 8, 9, 10, 11 / CCB-75-13-C60-1, 2, 3, 4, 5 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度3分13秒, 北緯36度22分40秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|