隧道No. | 750 |
都道府県 | 新潟県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 7号 |
トンネル名 | 大毎 |
個所名 | 山北町大毎 |
延長(m) | 342 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S39 |
竣工年度(西暦) | 1964 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 34 分 49 秒 |
北緯 | 38 度 25 分 31 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-77-10-C12-7, 8†, 9 / CTO-77-10-C13-8, 9, 10, 11 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度34分49秒, 北緯38度25分31秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|