隧道No. | 747 |
都道府県 | 山梨県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 野呂川波高島 |
トンネル名 | 小樺 |
個所名 | 芦安村芦倉 |
延長(m) | 115 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S37 |
竣工年度(西暦) | 1962 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 16 分 36 秒 |
北緯 | 35 度 41 分 32 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-13-C20-24, 25, 26, 27, 28 / CCB-76-13-C21-23, 24†, 25, 26 / CCB-76-13-C22A-26, 27, 28 / CCB-76-13-C22B-1, 2, 3, 4 / CCB-76-15-C7A-1, 2, 3 / CCB-76-15-C8-1†, 2 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度16分36秒, 北緯35度41分32秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|