隧道No. | 732 |
都道府県 | 山梨県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 野呂川波高島 |
トンネル名 | 開運 |
個所名 | 早川町奈良田 |
延長(m) | 215 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S34 |
竣工年度(西暦) | 1959 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 18 分 21 秒 |
北緯 | 35 度 35 分 28 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-15-C6-7, 8, 9 / CCB-76-15-C7A-8, 9, 10†, 11 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度18分21秒, 北緯35度35分28秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|