隧道No. | 718 |
都道府県 | 山梨県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 奈良田波高島停 |
トンネル名 | 高長 |
個所名 | 早川町大字高住 |
延長(m) | 50 |
車道幅員(m) | 3.7 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | T11 |
竣工年度(西暦) | 1922 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 22 分 15 秒 |
北緯 | 35 度 24 分 41 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-15-C4B-9, 10, 11 / CCB-76-15-C5-21, 22†, 23 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度22分15秒, 北緯35度24分41秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|