| 隧道No. | 699 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 大月奥多摩 |
| トンネル名 | 小金沢 |
| 個所名 | 大月市七保町小金沢 |
| 延長(m) | 171 |
| 車道幅員(m) | 4 |
| 限界高(m) | 4 |
| 竣工年度(和暦) | S32 |
| 竣工年度(西暦) | 1957 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | Co済 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 138 度 56 分 56 秒 |
| 北緯 | 35 度 42 分 17 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CCB-76-14-C13B-16 / CCB-76-14-C14B-15†, 16 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度56分56秒, 北緯35度42分17秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|