隧道No. | 643 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 16号 |
トンネル名 | 走水第2 |
個所名 | 横須賀市馬堀 |
延長(m) | 229 |
車道幅員(m) | 3.9 |
限界高(m) | 3.7 |
竣工年度(和暦) | M15 |
竣工年度(西暦) | 1882 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 県道209号観音崎環状線 |
東経 | 139 度 43 分 2 秒 |
北緯 | 35 度 15 分 45 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C30-21, 22†, 23 / CKT-77-1-C31-19, 20, 21 / CKT-83-1-C6-15, 16†, 17 / CKT-83-1-C7-16, 17 / CKT-88-2-C17-18, 19†, 20 / CKT-88-2-C18-17, 18, 19 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度43分2秒, 北緯35度15分45秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|