| 隧道No. | 628 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 16号 |
| トンネル名 | 長浦 |
| 個所名 | 横須賀市長浦町 |
| 延長(m) | 195 |
| 車道幅員(m) | 5.9 |
| 限界高(m) | 4.5 |
| 竣工年度(和暦) | S3 |
| 竣工年度(西暦) | 1928 |
| 素掘、覆工の別 | Co覆 |
| 舗装 | co済 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 139 度 38 分 32 秒 |
| 北緯 | 35 度 17 分 28 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C27-12, 13, 14†, 15 / CKT-77-1-C28-11, 12, 13, 14 / CKT-83-1-C4A-9, 10†, 11 / CKT-83-1-C5-9, 10, 11 / CKT-88-2-C15C-10, 11†, 12 / CKT-88-2-C16-9, 10, 11 |
| ポータル | Coブロック |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度38分32秒, 北緯35度17分28秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|