隧道No. | 407 |
都道府県 | 群馬県-新潟県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 17号 |
トンネル名 | 三国 |
個所名 | 利根郡みなかみ町永井-南魚沼郡湯沢町三国 |
延長(m) | 1218 |
車道幅員(m) | 5.5 |
限界高(m) | 4.8 |
竣工年度(和暦) | S32 |
竣工年度(西暦) | 1957 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 新トンネル建設中 |
東経 | 138 度 49 分 18 秒 |
北緯 | 36 度 45 分 54 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-8-C11B-17, 18, 19 / CCB-76-8-C12-34†, 35 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度49分18秒, 北緯36度45分54秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|