隧道No. | 38 |
都道府県 | 北海道 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 40号 |
トンネル名 | 比布 |
個所名 | 旭川市東山〜比布町北1線 |
延長(m) | 320 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S40 |
竣工年度(西暦) | 1965 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | 現存、H12年(新)比布トンネル開通に従い廃止、現在は両抗口鉄板で閉鎖されている。
銘板現存。 |
東経 | 142 度 27 分 19 秒 |
北緯 | 43 度 50 分 52 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CHO-77-19-C7-18†, 19 / CHO-77-19-C8-18, 19, 20 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経142度27分19秒, 北緯43度50分52秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|