隧道No. | 323 |
都道府県 | 秋田県 |
道路種別 | 都道府県道 |
路線名 | 横手東由利線 |
トンネル名 | 御蔵 |
個所名 | 雄物川町二井山 |
延長(m) | 92 |
車道幅員(m) | 3.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S5 |
竣工年度(西暦) | 1930 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 22 分 9 秒 |
北緯 | 39 度 18 分 50 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-8-C16A-1, 2, 3, 4 / CTO-76-8-C17-1, 2, 3†, 4 / CTO-76-8-C18A-1, 2, 3 / CTO-76-9-C2-39, 40†, 41 / CTO-76-9-C3-41, 42, 43 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度22分9秒, 北緯39度18分50秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|