隧道No. | 320 |
都道府県 | 秋田県 |
道路種別 | 都道府県道 |
路線名 | 横手東由利線 |
トンネル名 | 第一柴倉 |
個所名 | 由利本荘市東由利老方松倉 |
延長(m) | 200 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S4 |
竣工年度(西暦) | 1929 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | 現トンネル(笹倉トンネル)に改修された。 |
東経 | 140 度 19 分 0 秒 |
北緯 | 39 度 18 分 28 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-9-C2-34, 35, 36 / CTO-76-9-C3-35, 36†, 37 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度19分0秒, 北緯39度18分28秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|