隧道No. | 309 |
都道府県 | 秋田県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 7号 |
トンネル名 | 龍ヶ鼻 |
個所名 | 鷹巣町今泉-前山 |
延長(m) | 200 |
車道幅員(m) | 6.6 |
限界高(m) | 4.7 |
竣工年度(和暦) | S40 |
竣工年度(西暦) | 1965 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 18 分 24 秒 |
北緯 | 40 度 12 分 50 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CTO-75-22-C11B-4, 5, 6 / CTO-75-22-C12B-5, 6†, 7 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度18分24秒, 北緯40度12分50秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|