隧道No. | 3013 |
都道府県 | 新潟県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 茂沢竜光 |
トンネル名 | 芋川 |
個所名 | 広神村茂沢-大芋川 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | 済 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 56 分 8 秒 |
北緯 | 37 度 17 分 41 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-3-C3-37, 38, 39 / CCB-76-3-C4B-28, 29†, 30 |
ポータル | Co |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度56分8秒, 北緯37度17分41秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|