隧道No. | 3011 |
都道府県 | 新潟県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | (芋川小松倉2号) |
個所名 | 山古志村東竹沢 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 55 分 37 秒 |
北緯 | 37 度 17 分 56 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-3-C3-36, 37, 38 / CCB-76-3-C4B-27, 28†, 29 |
ポータル | |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度55分37秒, 北緯37度17分56秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|