隧道No. | 2994 |
都道府県 | 新潟県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 七曲 |
個所名 | 山古志村東竹沢 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | S10 |
竣工年度(西暦) | 1935 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 138 度 54 分 32 秒 |
北緯 | 37 度 18 分 41 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-3-C2-34, 35, 36, 37 / CCB-76-3-C3-34, 35†, 36 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度54分32秒, 北緯37度18分41秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|