隧道No. | 2977 |
都道府県 | 茨城県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 大沢 |
個所名 | 七会村下赤沢 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | 素 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 13 分 14 秒 |
北緯 | 36 度 27 分 40 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-10-C28-31, 32, 33, 34 / CKT-74-10-C29B-20, 21, 22†, 23, 24 / CKT-74-10-C30-28, 29, 30, 31 / CKT-74-12-C6-1† |
ポータル | |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度13分14秒, 北緯36度27分40秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|