隧道No. | 293 |
都道府県 | 宮城県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 仙台気仙沼 |
トンネル名 | 黄金山 |
個所名 | 涌谷町猿平 |
延長(m) | 101 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | S24 |
竣工年度(西暦) | 1949 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 141 度 8 分 25 秒 |
北緯 | 38 度 34 分 8 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-75-27-C10-46†, 47 / CTO-75-27-C11-48 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度8分25秒, 北緯38度34分8秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|