隧道No. | 2916 |
都道府県 | 東京都 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 319号環状3号 |
トンネル名 | 麻布 |
個所名 | 港区六本木 |
延長(m) | 203 |
車道幅員(m) | 17 |
限界高(m) | 4.6 |
竣工年度(和暦) | S51 |
竣工年度(西暦) | 1976 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | As |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 43 分 46 秒 |
北緯 | 35 度 39 分 39 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-15-C29A-39 / CKT-74-15-C30-35, 36, 37†, 38 / CKT-74-15-C31A-37, 38, 39, 40, 41 / CKT-79-4-C12B-10, 11, 12 / CKT-79-4-C13B-8, 9†, 10 / CKT-84-3-C12-27, 28, 29 / CKT-84-3-C13B-4, 5†, 6 / CKT-89-3-C7-26, 27†, 28 / CKT-89-3-C8-25, 26, 27 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度43分46秒, 北緯35度39分39秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
(2012/04/04 23:30:58 kiyokimi)
編集