| 隧道No. | 2828 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 道路種別 | 一般道 |
| 路線名 | |
| トンネル名 | 笹立 |
| 個所名 | 鶴岡市湯野浜-下川 |
| 延長(m) | 0 |
| 車道幅員(m) | 0 |
| 限界高(m) | 0 |
| 竣工年度(和暦) | M44 |
| 竣工年度(西暦) | 1911 |
| 素掘、覆工の別 | |
| 舗装 | |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 139 度 45 分 42 秒 |
| 北緯 | 38 度 46 分 28 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CTO-76-14-C26-2, 3†, 4, 5 / CTO-76-14-C27-4, 5, 6, 7 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度45分42秒, 北緯38度46分28秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|