隧道No. | 2823 |
都道府県 | 秋田県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 立倉 |
個所名 | 西仙北町円行寺-南外村南楢岡 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | S47 |
竣工年度(西暦) | 1972 |
素掘、覆工の別 | 鉄板巻 |
舗装 | As |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 19 分 29 秒 |
北緯 | 39 度 27 分 49 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-8-C4A-37, 38† / CTO-76-8-C4B-1 |
ポータル | Co |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度19分29秒, 北緯39度27分49秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|