隧道No. | 2821 |
都道府県 | 宮城県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 築館栗駒公園 |
トンネル名 | 新玉山 |
個所名 | 栗駒町沼倉 |
延長(m) | 1220 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | H12 |
竣工年度(西暦) | 2000 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 54 分 59 秒 |
北緯 | 38 度 53 分 58 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-13-C15B-24†, 25 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度54分59秒, 北緯38度53分58秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|