隧道No. | 2818 |
都道府県 | 青森県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | (仮)艫作 |
個所名 | 深浦町艫作 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 51 分 46 秒 |
北緯 | 40 度 36 分 36 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CTO-75-21-C11-1, 2 / CTO-75-21-C12A-1, 2 † |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度51分46秒, 北緯40度36分36秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|