隧道No. | 2812 |
都道府県 | 山形県 |
道路種別 | 林道 |
路線名 | 西郡 |
トンネル名 | 日山 |
個所名 | 真室川町大沢 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | S9 |
竣工年度(西暦) | 1934 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 140 度 12 分 20 秒 |
北緯 | 38 度 52 分 28 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CTO-76-15-C10A-26†, 27 / CTO-76-15-C11A-27, 28 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度12分20秒, 北緯38度52分28秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|