| 隧道No. | 2810 |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 道路種別 | 一般道 |
| 路線名 | |
| トンネル名 | 五百刈沢 |
| 個所名 | 秋田市上新城道川-中 |
| 延長(m) | 84 |
| 車道幅員(m) | 2.4 |
| 限界高(m) | 2.6 |
| 竣工年度(和暦) | S16 |
| 竣工年度(西暦) | 1941 |
| 素掘、覆工の別 | |
| 舗装 | |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 140 度 6 分 47 秒 |
| 北緯 | 39 度 47 分 3 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CTO-75-23-C39-8, 9, 10, 11 / CTO-75-23-C40-7, 8, 9†, 10 / CTO-75-23-C41-7, 8, 9, 10, 11 / CTO-75-23-C42-9, 10, 11, 12, 13 / CTO-75-24-C11-3 / CTO-75-24-C12-2†, 3 / CTO-75-24-C13A-2, 3, 4 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経140度6分47秒, 北緯39度47分3秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|