隧道No. | 2740 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 秦野大井 |
トンネル名 | 篠窪 |
個所名 | 大井町篠窪-山田 |
延長(m) | 244 |
車道幅員(m) | 7 |
限界高(m) | 4.7 |
竣工年度(和暦) | H10 |
竣工年度(西暦) | 1998 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | Co |
摘要(編集コメント) | 県道708号。改修時のデータ。 |
東経 | 139 度 9 分 54 秒 |
北緯 | 35 度 20 分 49 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C14A-9, 10, 11, 12, 13 / CKT-77-1-C15A-7, 8, 9†, 10, 11 / CKT-77-1-C16A-7, 8, 9, 10 / CKT-77-2-C8-12† / CKT-77-2-C9-12 / CKT-83-3-C13A-6, 7†, 8 / CKT-83-3-C14A-6, 7, 8 / CKT-88-3-C14A-6, 7†, 8 / CKT-88-3-C15-5, 6, 7 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度9分54秒, 北緯35度20分49秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
(2012/04/04 23:51:04 kiyokimi)
編集