隧道No. | 2731 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 1号 |
トンネル名 | 県立博物館 |
個所名 | 小田原市入生田 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | As |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 7 分 20 秒 |
北緯 | 35 度 14 分 21 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-83-1-C10-26, 27, 28 / CCB-83-1-C11B-20, 21† / CKT-77-1-C24-1, 2, 3, 4, 5 / CKT-77-1-C25-2, 3, 4†, 5 / CKT-77-2-C13-12† / CKT-77-2-C14-12, 13 / CKT-83-3-C21-1, 2†, 3 / CKT-88-3-C27-16, 17 / CKT-88-3-C28-15, 16† / CKT-88-3-C29-15, 16, 17 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度7分20秒, 北緯35度14分21秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
(2012/04/02 23:59:21 kiyokimi)
編集