隧道No. | 2730 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 山北藤野 |
トンネル名 | 大瀬戸 |
個所名 | 津久井町青根 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | 県道76号 |
東経 | 139 度 5 分 46 秒 |
北緯 | 35 度 30 分 54 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-17-C30-9, 10, 11 / CKT-74-17-C31-9, 10†, 11, 12 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度5分46秒, 北緯35度30分54秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|