隧道No. | 2724 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 16号 |
トンネル名 | 新横須賀 |
個所名 | 横須賀市汐入町-東逸見町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | H2 |
竣工年度(西暦) | 1990 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 39 分 23 秒 |
北緯 | 35 度 16 分 59 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C27-14 / CKT-77-1-C28-13, 14†, 15, 16 / CKT-77-1-C29-14, 15, 16, 17 / CKT-83-1-C4A-11, 12, 13 / CKT-83-1-C5-11, 12† / CKT-88-2-C15C-12, 13, 14 / CKT-88-2-C16-10, 11†, 12 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度39分23秒, 北緯35度16分59秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|