隧道No. | 2722 |
都道府県 | 東京都 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 本町(旧) |
個所名 | 渋谷区本町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | - |
舗装 | - |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 40 分 41 秒 |
北緯 | 35 度 40 分 49 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-15-C28A-30, 31, 32, 33 / CKT-74-15-C29A-29, 30†, 31, 32 / CKT-79-4-C11A-20, 21†, 22 / CKT-79-4-C12A-20 / CKT-79-4-C12B-4, 5, 6 / CKT-84-3-C11-22, 23†, 24 / CKT-84-3-C12-21, 22, 23 / CKT-89-3-C5-21, 22, 23 / CKT-89-3-C6A-20, 21†, 22 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度40分41秒, 北緯35度40分49秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
写真は北側坑口。南側は現隧道に改修と思われる。
(2011/12/23 03:13:08 kiyokimi)
編集